相關文章 / Related articles
手持式冷凍液折射儀
1.結構簡單,操作方便,價格低廉
2.目測式觀察方式,刻度值直接顯示測量結果
3.工業(yè)系列用于汽車電瓶液、冷凍液、清洗液以及機床潤滑液、切削液的檢測等環(huán)節(jié)。
產品名稱:手持式冷凍液折射儀 | |||||
型號 | 測試范圍 | 定位 | 外形尺寸(mm) | 重量(g) | 價格(元) |
VBC-1 N | -60℉~30℉ | 10℉ | 27×40×160 | 176 | 410.00 |
VBC-2 N | -50℃~0℃ | 10℃ | 27×40×160 | 176 | 410.00 |
VBC-3 N | -50℃~0℃ | 10℃ | 27×40×160 | 176 | 410.00 |
VBC-4 N | -50℃~0℃ G13,G11/12 | 5℃ | 27×40×160 | 176 | 410.00 |
VBC-1T溫補 | -60℉~30℉ | 10℉ | 27×40×160 | 215 | 450.00 |
VBC-2T溫補 | -50℃~0℃ | 10℃ | 27×40×160 | 215 | 450.00 |
VBC-3T溫補 | -50℃~0℃ | 10℃ | 27×40×160 | 215 | 450.00 |
VBC-4T溫補 | -50℃~0℃ G13,G11/12 | 5℃ | 27×40×160 | 215 | 450.00 |
VBK-1N | 1~6% Standard | 1% | —— | 176 | 410.00 |
VBK-2N | 1~6% Standard | 1% | —— | 176 | 410.00 |
如果你對 此產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |